Область для счёта времени до определённой даты
Иркутская зональная Маршрутно-квалификационная комиссия
Подкомиссия спелеотуризма
№ п/п | Название пещеры | Район | Протяженность | Глубина | Кат. слож. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аргараканская | Качугский | 3500 | 57 | 2б* |
2 | Ая | Ольхонский | 578 | 33,2 | 1* |
3 | Б.Нижнеудинская | Нижнеудинский | 718 | 8 | 1* |
4 | Ботовская | Жигаловский | 16310 | 2б* | |
5 | Волглая | Шелеховский | 98 | 54 | 1 |
6 | Вологодского | Ольхонский | 95 | 22 | 1 |
7 | Восьмого Марта | Нижнеудинский | 19 | 11 | 1 |
8 | Гребнёвская | Нижнеудинский | 1130 | 29 | 1 |
9 | Дяля | Бодайбинский | 302 | 60 | 2а |
10 | Загадай | Ольхонский | 600 | 20 | 1 |
11 | Зимняя сказка (Урунгайская ледяная) | Нижнеудинский | 787 | 78 | 2а |
12 | Изанская | Тайшетский | 440 | 27 | 1* |
13 | Иконевская (Раздолинская) | Ангарский | 105 | 65 | 2а |
14 | Илийская | Ангарский | 80 | 67 | 1 |
15 | Куртуй | Черемховский | 820 | 144 | 2б |
16 | Мечта | Ольхонский | 830 | 56 | 2а |
17 | Мочи | Бодайбинский | 14 | 12 | 1 |
18 | Октябрьская | Ольхонский | 150 | 56 | 1* |
19 | Охотничья-им. Сеньковской Н.Б. | Иркутский | Более 5 км | 2б* | |
20 | Политехническая | Иркутский | 550 | 60 | 2а |
21 | Случайная | Ольхонский | 37 | 14 | 1 |
22 | Старый замок (Усть-Ягинская) | Нижнеудинский | 1100 | 1* | |
23 | Трофимовская | Нижнеудинский | 512 | 86 | 1* |
24 | Угловая | Иркутский | 17 | 17 | 1 |
25 | Чанчурская | Качугский | 283 | 86 | 1* |
* Категорийность пещеры может измениться после проведения полной топографической съёмки и защите отчёта о полном прохождении в Иркутской ЗМКК
Контакты

Общественная организация
Иркутский детский Клуб Спелеологов
«Мечта»
Директор:

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
e-mail: aleksab1@yandex.ruНаши каналы на видеохостингах: